<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Kubicomania.eu &#187; wyniki treningi f1</title>
	<atom:link href="http://www.kubicomania.eu/tag/wyniki-treningi-f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kubicomania.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Drugi trening: Red Bull ponownie dominuje!</title>
		<link>http://www.kubicomania.eu/2009/06/19/drugi-trening-red-bull-ponownie-dominuje/</link>
		<comments>http://www.kubicomania.eu/2009/06/19/drugi-trening-red-bull-ponownie-dominuje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2 trening Wielka Brytania]]></category>
		<category><![CDATA[GP Uk 2009]]></category>
		<category><![CDATA[GP Wielkiej Brytanii 2009]]></category>
		<category><![CDATA[GP Wielkiej Brytanii drugi trening]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica na drugim treningu]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone 2009 treningi]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone Czerwiec]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki GP Wielkiej Brytanii drugi trening]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki trening f1]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki treningi f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubicomania.eu/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Kierowcy stajni Red Bull Racing po raz kolejny byli najszybsi na torze. Sebastian Vettel pokonał swoje najlepsze okrążenie w czasie 1:19.456s. Drugi Webber, był wolniejszy o nieco ponad 0,1s. Sebastian Vettel oraz Mark Webber ponownie okazali się jedynymi zawodnikami na torze, którym udało się zejść z czasem poniżej 1 minuty i 20 sekund. Nieźle wypadł [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubicomania.eu/2009/06/19/drugi-trening-red-bull-ponownie-dominuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy trening dla Vettela. Kubica na dnie</title>
		<link>http://www.kubicomania.eu/2009/06/19/pierwszy-trening-dla-vettela-kubica-na-dnie/</link>
		<comments>http://www.kubicomania.eu/2009/06/19/pierwszy-trening-dla-vettela-kubica-na-dnie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[1 trening Wielka Brytania]]></category>
		<category><![CDATA[GP Uk 2009]]></category>
		<category><![CDATA[GP Wielkiej Brytanii 2009]]></category>
		<category><![CDATA[GP Wielkiej Brytanii pierwszy trening]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica na pierwszym treningu]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone 2009 treningi]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone Czerwiec]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki GP Wielkiej Brytanii pierwszy trening]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki trening f1]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki treningi f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubicomania.eu/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel uzyskał najlepszy czas jednego okrążenia podczas pierwszej sesji treningowej rozgrywanej na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii. Z niewielką stratą, za jego plecami znalazł się Mark Webber &#8211; drugi kierowca teamu Red Bull Racing. Kolejne miejsce zajął dublet teamu Brawn GP. Trzecie miejsce z czasem 1:20.227s zajął Jenson Button. Tuż za nim ze stratą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubicomania.eu/2009/06/19/pierwszy-trening-dla-vettela-kubica-na-dnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III trening: Massa najszybszy. Dobry Kubica!</title>
		<link>http://www.kubicomania.eu/2009/06/06/iii-trening-massa-najszybszy-dobry-kubica/</link>
		<comments>http://www.kubicomania.eu/2009/06/06/iii-trening-massa-najszybszy-dobry-kubica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Gorące newsy]]></category>
		<category><![CDATA[3 trening Turcja]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[GP Turcji 2009]]></category>
		<category><![CDATA[GP Turcji trzeci trening]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica na trzecim treningu]]></category>
		<category><![CDATA[Turcja 2009 treningi]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki GP Turcji trzeci trening]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki trening f1]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki treningi f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubicomania.eu/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Brazylijczyk Felipe Massa uzyskał najlepszy czas jednego okrążenia podczas ostatniej sesji treningowej na torze Istanbul Park w Turcji. Tuż za jego plecami znalazł się Jarno Trulli (0,039s straty) oraz Timo Glock (0,111s straty). Po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentował się Robert Kubica, który ostatecznie uplasował się na piątym miejscu. Biorąc pod uwagę ostatnią formę zespołu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubicomania.eu/2009/06/06/iii-trening-massa-najszybszy-dobry-kubica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II trening: Przebudzenie BMW. Kubica na pudle!</title>
		<link>http://www.kubicomania.eu/2009/06/05/ii-trening-przebudzenie-bmw-kubica-na-pudle/</link>
		<comments>http://www.kubicomania.eu/2009/06/05/ii-trening-przebudzenie-bmw-kubica-na-pudle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Gorące newsy]]></category>
		<category><![CDATA[2 trening Turcja]]></category>
		<category><![CDATA[GP Turcji 2009]]></category>
		<category><![CDATA[GP Turcji drugi trening]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica na drugim treningu]]></category>
		<category><![CDATA[Turcja 2009 treningi]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki GP Turcji drugi trening]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki trening f1]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki treningi f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubicomania.eu/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[Najszybszym kierowcą podczas drugiej sesji treningowej na torze Istanbul Park w Turcji został Heikki Kovalainen. Tuż za plecami Fina uplasował się Fernando Alonso. Dużą niespodziankę sprawił Robert Kubica, który dość niespodziewanie uplasował się trzecim miejscu. Czy to efekt wprowadzenia nowego podwójnego dyfuzora? Tego jeszcze nie możemy być pewnie. Coś się jednak ruszyło&#8230; i to chyba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubicomania.eu/2009/06/05/ii-trening-przebudzenie-bmw-kubica-na-pudle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosberg jak narazie najszybszy</title>
		<link>http://www.kubicomania.eu/2009/06/05/rosberg-jak-narazie-najszybszy/</link>
		<comments>http://www.kubicomania.eu/2009/06/05/rosberg-jak-narazie-najszybszy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[1 trening Turcja]]></category>
		<category><![CDATA[GP Turcji 2009]]></category>
		<category><![CDATA[GP Turcji pierwszy trening]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica na pierwszym treningu]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Turcja 2009 treningi]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki GP Turcji pierwszy trening]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki trening f1]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki treningi f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubicomania.eu/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Nico Rosberg uzyskał najlepszy czas na pierwszym treningu w Stambule. W ostatnich sekundach wyprzedził Lewisa Hamiltona i Jarno Trullego. Warunki na torze są dziś idealne. Niestety warunki nie pomogły dziś naszemu rodakowi. Robert dysponuje już nowym dyfuzorem, jednak jego bolid znowu zamyka tyły stawki. Kubica pokonał 22 okrążenia tureckiego toru, a jego czas wystarczył tylko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubicomania.eu/2009/06/05/rosberg-jak-narazie-najszybszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso najszybszy na trzecim treningu!</title>
		<link>http://www.kubicomania.eu/2009/05/23/alonso-najszybszy-na-trzecim-treningu/</link>
		<comments>http://www.kubicomania.eu/2009/05/23/alonso-najszybszy-na-trzecim-treningu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 11:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Gorące newsy]]></category>
		<category><![CDATA[3 trening Monako]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP Monako 2009]]></category>
		<category><![CDATA[GP Monako trzeci trening]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica na trzecim treningu]]></category>
		<category><![CDATA[Monako 2009 treningi]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki GP Monako trzeci trening]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki trening f1]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki treningi f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubicomania.eu/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Hiszpan Fernando Alonso uzyskał najlepszy czas podczas ostatniej sesji treningowej rozegranej na ulicznym torze Circuito de Monaco. Alonso przejechał swoje najszybsze kółko w czasie 1:15.164s. Tuż za nim uplasowali się Jenson Button i Heikki Kovalainen. BMW Sauber udowodniło, że jak najszybciej powinniśmy porzucić nasze nadzieje na punkty w jutrzejszym wyścigu. Kubica był 18. zaś Nick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubicomania.eu/2009/05/23/alonso-najszybszy-na-trzecim-treningu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drugi trening dla Rosberga. BMW sięga dna</title>
		<link>http://www.kubicomania.eu/2009/05/22/drugi-trening-dla-rosberga-bmw-siega-dna/</link>
		<comments>http://www.kubicomania.eu/2009/05/22/drugi-trening-dla-rosberga-bmw-siega-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Gorące newsy]]></category>
		<category><![CDATA[2 trening Monako]]></category>
		<category><![CDATA[GP Monako 2009]]></category>
		<category><![CDATA[GP Monako drugi trening]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica na drugim treningu]]></category>
		<category><![CDATA[Monako 2009 treningi]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki GP Monako drugi trening]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki trening f1]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki treningi f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubicomania.eu/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Nico Rosberg był najszybszym kierowcą podczas drugiej sesji treningowej, na ulicznym torze w Monako. Niemiec zdołał przejechać swoje najlepsze okrążenie w czasie 1:15.243s. Nico wygrał w tym sezonie już 9 z 17 wolnych treningów. Za plecami kierowcy Williamsa, znalazł się Lewis Hamilton z teamu McLaren-Mercedes. Na trzecim miejscu uplasował się Rubens Barrichello. Prawdziwa katastrofa w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubicomania.eu/2009/05/22/drugi-trening-dla-rosberga-bmw-siega-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrichello najszybszy na pierwszym treningu!</title>
		<link>http://www.kubicomania.eu/2009/05/21/barrichello-najszybszy-na-pierwszym-treningu/</link>
		<comments>http://www.kubicomania.eu/2009/05/21/barrichello-najszybszy-na-pierwszym-treningu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[1 trening Monako]]></category>
		<category><![CDATA[GP Monako 2009]]></category>
		<category><![CDATA[GP Monako pierwszy trening]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica na pierwszym treningu]]></category>
		<category><![CDATA[Monako 2009 treningi]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki GP Monako pierwszy trening]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki trening f1]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki treningi f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubicomania.eu/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Rubens Barrichello uzyskał najlepszy czas podczas pierwszej sesji treningowej rozgrywanej na torze Circuito de Monaco. Brazylijczyk w swoim najlepszym &#8222;kółku&#8221; pokonał tor w czasie 1:17.189s. Na drugim miejscu uplasował się Felipe Massa z Ferrari, zaś trzeci był Lewis Hamilton. Po raz kolejny bardzo słabo wypadł zespół BMW Sauber, którego kierowcy znaleźli się pod koniec stawki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubicomania.eu/2009/05/21/barrichello-najszybszy-na-pierwszym-treningu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
