<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Kubicomania.eu &#187; Walencja2010</title>
	<atom:link href="http://www.kubicomania.eu/tag/walencja2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kubicomania.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>#3 dzień testów dla Alonso!</title>
		<link>http://www.kubicomania.eu/2010/02/03/testy-w-walencji-dzien-3/</link>
		<comments>http://www.kubicomania.eu/2010/02/03/testy-w-walencji-dzien-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Gorące newsy]]></category>
		<category><![CDATA[3 dzień testów Walencja]]></category>
		<category><![CDATA[3 dzień testów Walencja wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[hotnews]]></category>
		<category><![CDATA[Sezon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[testy f1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[testy f1 na żywo]]></category>
		<category><![CDATA[testy f1 Walencja]]></category>
		<category><![CDATA[Walencja]]></category>
		<category><![CDATA[Walencja testy wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Walencja2010]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki testów Walencja 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubicomania.eu/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[O godzinie 17.10 zakończył się trzeci i zarazem ostatni dzień testów na torze Ricardo Tormo pod Walencją. Wynik uzyskany dzisiaj przez Fernando Alonso, jest najlepszy spośród wszystkich trzech dni. Dzisiejszy dzień stał pod znakiem debiutantów. Na torze po raz pierwszy w tym sezonie pojawili się: Witalij Pietrow, Nico Hulkenberg, Jaime Alguersuari, a także Jenson Button [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubicomania.eu/2010/02/03/testy-w-walencji-dzien-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#2 dzień testów zakończony!</title>
		<link>http://www.kubicomania.eu/2010/02/02/testy-w-walencji-dzien-2/</link>
		<comments>http://www.kubicomania.eu/2010/02/02/testy-w-walencji-dzien-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Gorące newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>
		<category><![CDATA[2 dzień testów Walencja]]></category>
		<category><![CDATA[2 dzień testów Walencja wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[awaria Kubicy na testach]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[hotnews]]></category>
		<category><![CDATA[który Kubica na testach w Walencji]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Sezon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[testy f1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[testy f1 na żywo]]></category>
		<category><![CDATA[testy f1 Walencja]]></category>
		<category><![CDATA[Walencja]]></category>
		<category><![CDATA[Walencja testy wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Walencja2010]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki testów Walencja 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubicomania.eu/?p=3738</guid>
		<description><![CDATA[To był naprawdę bardzo pracowity dzień. Testowanie poszczególnych elementów, poprawianie czasów i drobna awaria na sam koniec. Tak cały dzień może podsumować Robert Kubica. Pogoda ponownie bardzo dobra &#8211; dopisywała przez cały długi, testowy dzień. Dzisiaj na torze gościliśmy dwóch nowych kierowców &#8211; Lewisa Hamiltona, który zastąpił Garego Paffeta oraz Kamui Kobayashi&#8217;ego, który przejął stery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubicomania.eu/2010/02/02/testy-w-walencji-dzien-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#1 dzień testów już za nami!</title>
		<link>http://www.kubicomania.eu/2010/02/01/testy-w-walencji-1-luty-2010/</link>
		<comments>http://www.kubicomania.eu/2010/02/01/testy-w-walencji-1-luty-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Gorące newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Relacje]]></category>
		<category><![CDATA[1 dzień testów Walencja]]></category>
		<category><![CDATA[1 dzień testów Walencja wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[filmik testy Walencja 2010]]></category>
		<category><![CDATA[hotnews]]></category>
		<category><![CDATA[który Kubica na testach w Walencji]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Sezon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[testy f1 2010]]></category>
		<category><![CDATA[testy f1 Walencja]]></category>
		<category><![CDATA[Walencja]]></category>
		<category><![CDATA[Walencja testy wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Walencja2010]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki testów Walencja 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubicomania.eu/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[Równo o godzinie 17.10 zakończył się pierwszy dzień testowy F1 na torze Ricardo Tormo pod Walencją. Przy korzystnych warunkach najlepszy czas uzyskał dzisiaj Felipe Massa z teamu Ferrari. Jak widać, po ubiegłorocznym wypadku Felipe Massy nie ma już śladu. Brazylijczyk był dzisiaj najaktywniejszym i jednocześnie najszybszym (najlepszy czas jedno okrążenia) kierowcą na torze. Felipe swoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubicomania.eu/2010/02/01/testy-w-walencji-1-luty-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
