GP Brazylii: Ostatni w tym sezonie trening dla Alonso!
Napisano 01. lis, 2008 przez admin w Aktualności, Gorące newsy
Hiszpan Fernando Alonso po raz kolejny ustanowił najlepszy czas okrążenia i wygrał ostatni w tym sezonie trening Formuły 1. Alonso wyprzedził obu kierowców McLarena i walczącego o tytuł mistrzowski Felipe Massę. Ostatnia sesja treningowa przed kwalifikacjami do GP Brazylii była dość wyrównana – jedna sekunda dzieliła aż 17 zawodników. Robert Kubica zajął ostatecznie dopiero 14 miejsce.
Szczegóły wkrótce…
[ad]
Zagłosuj już teraz!
Przepraszamy, aktualnie nie ma aktywnych sond.
Oficjalne wyniki ostatniego treningu przed GP Brazylii
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
| 1 | F.Alonso | Renault | 1:12.141 | 19 |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | 1:12.212 | 18 |
| 3 | H.Kovalainen | McLaren | 1:12.225 | 18 |
| 4 | F.Massa | Ferrari | 1:12.312 | 17 |
| 5 | S.Vettel | Toro Rosso | 1:12.389 | 19 |
| 6 | N.Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.402 | 19 |
| 7 | S.Bourdais | Toro Rosso | 1:12.426 | 18 |
| 8 | M.Webber | Red Bull | 1:12.453 | 18 |
| 9 | N.Piquet | Renault | 1:12.457 | 24 |
| 10 | J.Trulli | Toyota | 1:12.457 | 19 |
| 11 | N.Rosberg | Williams | 1:12.625 | 16 |
| 12 | K.Raikkonen | Ferrari | 1:12.698 | 18 |
| 13 | T.Glock | Toyota | 1:12.712 | 22 |
| 14 | R.Kubica | BMW Sauber | 1:12.971 | 22 |
| 15 | K. Nakajima | Williams | 1:13.054 | 19 |
| 16 | D.Coulthard | Red Bull | 1:13.058 | 22 |
| 17 | R.Barrichello | Honda | 1:13.135 | 24 |
| 18 | J.Button | Honda | 1:13.278 | 23 |
| 19 | G.Fisichella | Force India | 1:13.460 | 22 |
| 20 | A.Sutil | Force India | 1:13.680 | 22 |
Galeria zdjęć – treningi do GP Brazylii
GP Brazylii: Drugi trening dla Alonso. BMW Sauber bardzo przeciętnie
Napisano 31. paź, 2008 przez admin w Aktualności, Gorące newsy
Fernando Alonso był najszybszym kierowcą, podczas drugiego treningu F1 na brazylijskim torze Interlagos. Hiszpan w swoim najszybszym okrążeniu uzyskał czas 1:12.296s. Drugie miejsce zajął Felipe Massa z zespołu Ferrari, zaś trzeci był Jarno Trulli z Toyoty. Robert Kubica znalazł się ostatecznie dopiero na 12 miejscu. Tuż za nim był jego kolega z zespołu – Nick Heidfeld. Lewis Hamilton, również nie błyszczał – uzyskując ostatecznie 9 miejsce.
Szczegóły niebawem…
[ad]
Zagłosuj już teraz!
Przepraszamy, aktualnie nie ma aktywnych sond.
Oficjalne wyniki drugiego treningu na torze Interlagos
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
| 1 | F.Alonso | Renault | 1:12.296 | 43 |
| 2 | F.Massa | Ferrari | 1:12.353 | 41 |
| 3 | J.Trulli | Toyota | 1:12.435 | 44 |
| 4 | K.Raikkonen | Ferrari | 1:12.600 | 32 |
| 5 | M.Webber | Red Bull | 1:12.650 | 45 |
| 6 | S.Vettel | Toro Rosso | 1:12.687 | 47 |
| 7 | N.Piquet | Renault | 1:12.703 | 44 |
| 8 | N.Rosberg | Williams | 1:12.761 | 42 |
| 9 | L.Hamilton | McLaren | 1:12.827 | 33 |
| 10 | K. Nakajima | Williams | 1:12.886 | 42 |
| 11 | D.Coulthard | Red Bull | 1:12.896 | 38 |
| 12 | R.Kubica | BMW Sauber | 1:12.971 | 48 |
| 13 | N.Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.038 | 49 |
| 14 | T.Glock | Toyota | 1:13.041 | 39 |
| 15 | H.Kovalainen | McLaren | 1:13.213 | 37 |
| 16 | R.Barrichello | Honda | 1:13.221 | 39 |
| 17 | S.Bourdais | Toro Rosso | 1:13.273 | 41 |
| 18 | J.Button | Honda | 1:13.341 | 49 |
| 19 | A.Sutil | Force India | 1:13.428 | 32 |
| 20 | G.Fisichella | Force India | 1:13.691 | 33 |
Galeria zdjęć – treningi do GP Brazylii
GP Brazylii: Pierwszy trening dla Massy. Kubica wysoko
Napisano 31. paź, 2008 przez admin w Aktualności, Gorące newsy
Felipe Massa był najszybszym kierowcą, podczas pierwszego treningu Formuły 1 na torze Interlagos. Brazylijczyk w swoim najszybszym okrążeniu uzyskał czas 1:12.305s. Drugie miejsce zajął Lewis Hamilton z zespołu McLaren-Mercedes, zaś trzeci był Kimi Raikkonen. Robert Kubica znalazł się tuż za „pudłem” zajmując czwarte miejsce. Na ostatni weekend sezonu 2008 kilku kierowców zdecydowało się na charakterystyczne zmiany barw swoich kasków i bolidów.
Szczegóły już wkrótce…
[ad]
Zagłosuj już teraz!
Przepraszamy, aktualnie nie ma aktywnych sond.
Oficjalne wyniki pierwszego treningu do GP Brazylii
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
| 1 | F.Massa | Ferrari | 1:12.305 | 24 |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | 1:12.495 | 23 |
| 3 | K.Raikkonen | Ferrari | 1:12.507 | 18 |
| 4 | R.Kubica | BMW Sauber | 1:12.874 | 24 |
| 5 | H.Kovalainen | McLaren | 1:12.925 | 20 |
| 6 | F.Alonso | Renault | 1:13.061 | 25 |
| 7 | M.Webber | Red Bull | 1:13.298 | 24 |
| 8 | N.Piquet | Renault | 1:13.378 | 39 |
| 9 | N.Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.426 | 28 |
| 10 | T.Glock | Toyota | 1:13.466 | 33 |
| 11 | J.Trulli | Toyota | 1:13.600 | 24 |
| 12 | N.Rosberg | Williams | 1:13.621 | 23 |
| 13 | S.Bourdais | Toro Rosso | 1:13.649 | 30 |
| 14 | R.Barrichello | Honda | 1:13.676 | 28 |
| 15 | J.Button | Honda | 1:13.766 | 13 |
| 16 | K. Nakajima | Williams | 1:13.806 | 24 |
| 17 | S.Vettel | Toro Rosso | 1:13.836 | 30 |
| 18 | D.Coulthard | Red Bull | 1:13.861 | 19 |
| 19 | A.Sutil | Force India | 1:14.704 | 21 |
| 20 | G.Fisichella | Force India | 1:14.821 | 21 |


Najnowsze komentarze