Dublet Red Bulla! Kubica punktuje!
Napisano 04. kwi, 2010 przez Piotrek w Aktualności, Gorące newsy, Relacje
Sebastian Vettel z teamu Red Bull Racing został zwycięzcą niedzielnego wyścigu o GP Malezji 2010. Na drugim miejscu uplasował się jego kolega z zespołu, Mark Webber.
Robert Kubica po kolejnym bardzo dobrym występie ukończył rywalizację na czwartym miejscu. Kolejna cenna zdobycz punktowa dla Polaka. Renault z pewnością jest zadowolone z dzisiejszego rezultatu. Witalij Pietrow po raz kolejny nie zdołał ukończyć wyścigu – prawdopodobnie z powodu awarii.
Tym razem kierowcy teamu Red Bull Racing od samego początku objęli kontrolę nad wyścigiem. Po świetnym starcie z trzeciej pozycji, po pierwszych zakrętach prowadził już Vettel przed Webberem i Rosbergiem. Taka sytuacja utrzymała się do końca wyścigu.
Robert Kubica tuż po starcie awansował na czwarte miejsce i również je utrzymał aż do mety.
Krótko podsumowując, tegoroczne GP Malezji to przeciętny występ czołowych teamów – Ferrari, McLarena i Mercedesa. Alonso i Schumacher nie dojechali do mety – ze względu na usterkę techniczną, natomiast Hamilton, Massa, Button uplasowali się poza czołową piątką.
Kolejny wyścig o Grand Prix Szanghaju 2010 już za dwa tygodnie! Gorąco zapraszamy!
Grand Prix Malezji 2010
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:33:48.412 | 25 |
| 2 | M.Webber | Red Bull | + 4.8 | 18 |
| 3 | N.Rosberg | Mercedes | + 13.5 | 15 |
| 4 | R.Kubica | Renault | + 18.5 | 12 |
| 5 | A.Sutil | Force India | + 21.0 | 10 |
| 6 | L.Hamilton | McLaren | + 23.4 | 8 |
| 7 | F.Massa | Ferrari | + 27.0 | 6 |
| 8 | J.Button | McLaren | + 37.9 | 4 |
| 9 | J.Alguersuari | Toro Rosso | + 1:10.6 | 2 |
| 10 | N.Hulkenberg | Williams | + 1:13.3 | 1 |
| 11 | S.Buemi | Toro Rosso | + 1:18.9 | |
| 12 | R.Barrichello | Williams | + 1 okr. | |
| 13 | F.Alonso | Ferrari | + 2 okr. | |
| 14 | L. di Grassi | Virgin Racing | + 3 okr. | |
| 15 | K.Chandhok | HRT F1 | + 3 okr. | |
| 16 | B.Senna | HRT F1 | + 4 okr. | |
| 17 | J.Trulli | Lotus | + 5 okr. | |
| 18 | H.Kovalainen | Lotus | + 10 okr. | |
| 19 | W.Pietrow | Renault | + 24 okr. | |
| 20 | V.Liuzzi | Force India | + 44 okr. | |
| 21 | M.Schumacher | Mercedes | + 47 okr. | |
| 22 | K.Kobayashi | BMW Sauber | + 48 okr. | |
| 23 | T.Glock | Virgin Racing | + 54 okr. | |
| 24 | P.de la Rosa | BMW Sauber | + 56 okr. |


Najnowsze komentarze