Pole position dla Fisichelli! Świetne BMW Sauber!
Napisano 29. sie, 2009 przez Piotrek w Aktualności
To były sensacyjne kwalifikacje! Pole position wywalczył Giancarlo Fisichella, kierowca teamu Force India! Ze świetnej strony pokazał się zespół BMW Sauber.
Nick Heidfeld zajął trzecie miejsca, zaś Robert Kubica wystartuje do jutrzejszego wyścigu z pola oznaczonego numerem 5!
Tak zwariowanych kwalifikacji w F1, nie było już od dawna. Kto by się spodziewał, że pole position zdobędzie kierowca z teamu Force India!? W dzisiejszym dniu mieliśmy prawdziwy popis zespołów, z dalszej części stawki. Force India, Toyota i BMW Sauber – te wyniki mówią same za siebie.
Teraz z niecierpliwością czekamy na informację na temat paliwa. Właśnie w tej kwestii warto upatrywać szans u Roberta Kubicy. Naszym zdaniem Polak możemy mieć najwięcej paliwa spośród zawodników z czołowej ‘piątki’. Gdyby tak było w rzeczywistości, podium w jutrzejszym wyścigu o GP Belgii, stoi dla Polaka otworem.
Start jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Belgii 2009 na torze Spa-Francorchamps już jutro o godzinie 14:00. Gorąco zapraszamy, emocji z pewnością nie zabraknie!
Oficjalne wyniki kwalifikacji do wyścigu o GP Belgii 2009
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | |
| 1 | G.Fisichella | Force India | 1:46.308 | |
| 2 | J.Trulli | Toyota | 1:46.395 | |
| 3 | N.Heidfeld | BMW Sauber | 1:46.500 | |
| 4 | R.Barrichello | Brawn GP | 1:46.513 | |
| 5 | R.Kubica | BMW Sauber | 1:46.586 | |
| 6 | K.Raikkonen | Ferrari | 1:46.633 | |
| 7 | T.Glock | Toyota | 1:46.677 | |
| 8 | S.Vettel | Red Bull | 1:46.761 | |
| 9 | M.Webber | Red Bull | 1:46.788 | |
| 10 | N.Rosberg | Williams | 1:47.362 | |
| 11 | A.Sutil | Force India | 1:45.119 | |
| 12 | L.Hamilton | McLaren | 1:45.122 | |
| 13 | F.Alonso | Renault | 1:45.136 | |
| 14 | J.Button | Brawn GP | 1:45.251 | |
| 15 | H.Kovalainen | McLaren | 1:45.259 | |
| 16 | S.Vettel | Red Bull | 1:45.951 | |
| 17 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:46.032 | |
| 18 | K. Nakajima | Williams | 1:46.307 | |
| 19 | R.Grosjean | Renault | 1:46.359 | |
| 20 | L.Badoer | Ferrari | 1:46.957 | |


Najnowsze komentarze