Pierwsza linia dla McLarenów. Kubica w ’10′!
Napisano 23. sie, 2009 przez Piotrek w Aktualności, Relacje
Kwalifikacje do wyścigu o Grand Prix Europy zostały zdominowane przez kierowców teamu McLaren-Mercedes. Pole position wywalczył Lewis Hamilton, zaś drugi był jego kolega z zespołu, Heikki Kovalainen.
Bardzo dobrze spisał się Robert Kubica, który wreszcie ‘wskoczył’ do Q3. Ostatecznie w walce o najlepsze pozycje, Polak uzyskał 10 rezultat. Według Kubicy wynik mógł być jeszcze lepszy, ale jak sam przyznał popełnił drobny błąd na ostatnim kółku.
Z drugiej linii wystartują Rubens Barrichello (Brawn GP) oraz Sebastian Vettel (Red Bull Racing). Tuż ich plecami ustawią się kolejno: Jenson Button (Brawn GP) i Kimi Raikkonen (Ferrari). Czwarta linia tym razem należy do Nico Rosberga (Williams) oraz faworyta gospodarzy – Fernando Alonso (Renault). Robert Kubica (BMW Sauber) ruszy z piątej linii w towarzystwie Marka Webbera (Red Bull Racing).
Pełne wyniki kwalifikacji, przedstawiamy poniżej:
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | ||
| 1 | L.Hamilton | McLaren | 1:39.498 | ||
| 2 | H.Kovalainen | McLaren | 1:39.532 | ||
| 3 | R.Barrichello | Brawn GP | 1:39.563 | ||
| 4 | S.Vettel | Red Bull | 1:39.789 | ||
| 5 | J.Button | Brawn GP | 1:39.821 | ||
| 6 | K.Raikkonen | Ferrari | 1:40.144 | ||
| 7 | N.Rosberg | Williams | 1:40.185 | ||
| 8 | F.Alonso | Renault | 1:40.236 | ||
| 9 | M.Webber | Red Bull | 1:40.239 | ||
| 10 | R.Kubica | BMW Sauber | 1:40.512 | ||
| 11 | N.Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.826 | ||
| 12 | A.Sutil | Force India | 1:38.846 | ||
| 13 | T.Glock | Toyota | 1:38.991 | ||
| 14 | R.Grosjean | Renault | 1:39.040 | ||
| 15 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:39.514 | ||
| 16 | G.Fisichella | Force India | 1:39.531 | ||
| 17 | K. Nakajima | Williams | 1:39.795 | ||
| 18 | J.Trulli | Toyota | 1:39.807 | ||
| 19 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.925 | ||
| 20 | L.Badoer | Ferrari | 1:41.413 | ||
|
|
|||||


Najnowsze komentarze