Drugi trening: Red Bull ponownie dominuje!
Napisano 19. cze, 2009 przez Piotrek w Aktualności
Kierowcy stajni Red Bull Racing po raz kolejny byli najszybsi na torze. Sebastian Vettel pokonał swoje najlepsze okrążenie w czasie 1:19.456s. Drugi Webber, był wolniejszy o nieco ponad 0,1s.
Sebastian Vettel oraz Mark Webber ponownie okazali się jedynymi zawodnikami na torze, którym udało się zejść z czasem poniżej 1 minuty i 20 sekund. Nieźle wypadł Robert Kubica, który ostatecznie uplasował się na 11 miejscu.
Sporą niespodziankę sprawił Adrian Sutil, który uzyskał trzeci wynik, z czasem 1:20.141. Robert Kubica mimo, że popołudniową sesję zakończył na 11 pozycji, ze stratą przeszło 1 sekundy do Vettela, nie może być zadowolony przebiegu wydarzeń. Ostatecznie Kubica zaliczył w drugim treningu 23 okrążenia – ponownie najmniej ze wszystkich kierowców na torze.
GP Wielkiej Brytanii 2009 – oficjalne wyniki drugiego treningu
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:19.456 | 39 |
| 2 | M.Webber | Red Bull | 1:19.597 | 35 |
| 3 | A.Sutil | Force India | 1:20.141 | 41 |
| 4 | K. Nakajima | Williams | 1:20.209 | 36 |
| 5 | F.Alonso | Renault | 1:20.237 | 36 |
| 6 | R.Barrichello | Brawn GP | 1:20.244 | 26 |
| 7 | L.Hamilton | McLaren | 1:20.417 | 35 |
| 8 | J.Trulli | Toyota | 1:20.458 | 40 |
| 9 | N.Rosberg | Williams | 1:20.468 | 42 |
| 10 | N.Piquet | Renault | 1:20.608 | 37 |
| 11 | R.Kubica | BMW Sauber | 1:20.622 | 23 |
| 12 | H.Kovalainen | McLaren | 1:20.733 | 37 |
| 13 | T.Glock | Toyota | 1:20.762 | 37 |
| 14 | J.Button | Brawn GP | 1:20.767 | 28 |
| 15 | N.Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.932 | 35 |
| 16 | S.Bourdais | Toro Rosso | 1:20.945 | 36 |
| 17 | F.Massa | Ferrari | 1:21.005 | 37 |
| 18 | K.Raikkonen | Ferrari | 1:21.132 | 38 |
| 19 | G.Fisichella | Force India | 1:21.413 | 40 |
| 20 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21.668 | 37 |


Najnowsze komentarze